主要配置 | LS1004 | ||
型号 | 驾驶宽 | ||
机体尺寸 | 长 | mm | 4430 |
宽 | mm | 1980 | |
高 | mm | 2635 | |
轴距 | mm | 2345 | |
最小离地间隙 | mm | 440 | |
前/后配重 | 公斤 | 320/90 | |
轮胎尺寸(阜田) | 前轮 | 12.4-24 | |
后轮 | 16.9-34 | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1600-1790 |
后轮 | mm | 1532±10-1830±10 | |
PTO | 形式 | 液压独立型 | |
PTO旋转速度 | 转/分 | 540/750/1000 | |
发动机 | 形式 | 直列、直喷、四冲程、增压、中冷 | |
燃料箱容量 | 升 | 140 | |
空气净化器 | 干式 | ||
行驶性能 | 主离合器形式 | 干式单作用 | |
主变速器 | 同步器啮合 | ||
前进后退选择器 | 梭式换挡(Shuttle) | ||
前后退变数档数 | 前进 后退 | 12*12 | |
形式速度 | kw/h | 1.81-37.72 | |
油压控制 | 液压泵理论 | LPM | 40.8 |
最大提升力(选装附件) | 千牛 | ≥25 | |
液压输出数量 | 组 | 2(选装3) | |
液压控制种类 | 位控制/力控制 | ||
主要配套农机具 | 旱地犁 | 1L430 | |
旋耕机 | 1GQN-230 | ||
驱动圆盘犁 | 1LYQ-722 | ||
灭茬机 | 1GF-200 | ||
备注:该栏农机具尺寸为建议装配尺寸 |