主要配置 | LS804 | ||
型号 | 驾驶室 | ||
机体尺寸 | 长 | mm | 4,340 |
宽 | mm | 1,990 | |
高 | mm | 2,575 | |
轴距 | mm | 2,250 | |
最小离地间隙 | mm | 420 | |
前/后配重 | 公斤 | 320/0 | |
轮胎尺寸(旱田) | 前轮 | 11.2-24 | |
后轮 | 16.9-30 | ||
轮距 | 前轮 | 1600-1790 | |
后轮 | 1532±10-1830±10 | ||
PTO | 形式 | 液压独立型 | |
PTO旋转速度 | 转/分 | 540/750/1000 | |
发动机 | 形式 | 直列、直喷、四冲程、增压 | |
品牌 | Yanmar | ||
发动机输出/转速 | KW/rpm | 58.8/2200 | |
燃料箱容量 | 升 | 100 | |
空气净化器 | 干式 | ||
行驶性能 | 主离台器形式 | 干式单作用 | |
主变速器 | 同步器啮合换挡 | ||
前进后退选择器 | 梭式换档(Shuttle) | ||
★前后退变数档数 | 前进X后退 | 12X12 | |
行驶速度 | kw/h | 1.77-35.79 | |
油压控制 | 液压泵理论 | LPM | 40.8 |
最大提升力[选装附件后] | 千牛 | ≥25 | |
液压输出数量 | 组 | 2(选装3) | |
液压控制种类 | 位控制/力控制 | ||
主要配套农机具 | 旱地犁 | 1L430 | |
旋耕机 | 1GQN-230 | ||
驱动圆盘犁 | 1LYQ-722 | ||
灭茬机 | 1GF-200 | ||
备注:该栏农机具尺寸为建议装配尺寸 |