主要配置 | LS1504 | ||
机体尺寸 | 长 | mm | 5410 |
宽 | mm | 2370 | |
高 | mm | 3050 | |
轴距 | mm | 2750 | |
最小离地间隙 | mm | 480/后牵弓|架底部 | |
最小使用质量 | kg | 5405 | |
最大配重(前/后) | kg | 660/330 | |
轮胎规格 | 前轮 | 14.928 | |
后轮 | 18.4-38 | ||
PTO | 形式 | 液压独立式 | |
排气量 | 6.439 | ||
动力输出轴转速 r/min | 540/750 | ||
540/000(选装) | |||
发动机 | 形式 | 直列,水冷.四冲程直喷式 | |
功率/转速 | KWrpm | 110.3/2200 | |
燃油箱 | 主油箱:250.副油箱50 | ||
空气滤清器形式 | 干式空滤 | ||
行驶性能 | 主离合器形式 | 干式单作用 | |
主变速箱换档方式 | 同步器换档(动力换档选装) | ||
变速箱型式 | 组合式12F+ 12R(电行档20F+20R.选装) | ||
行驶速度 | km/h | 0.25-34.52 | |
油压控制 | 液压悬挂装置形式 | 后置式三点悬挂 | |
液压悬挂调节方式 | 力/位综合控制 | ||
液压远程输出装置 | 3组 | ||
不断更新升级,因此没有事前通知,可随时更改配置,请以实际配置为准。★包含超低速选项时 |